Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F G A B C

Equipe C: Division IV s�rie E


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Raquin Martine C6 29 / 32 90,63% 29 / 36 80,56% 58 / 68 85,29%
Henrion Michel C6 20 / 24 83,33% 28 / 32 87,50% 48 / 56 85,71%
Fontaine Micha�l C6 26 / 28 92,86% 18 / 24 75,00% 44 / 52 84,62%
Makaci Mourad C2 12 / 12 100,00% 21 / 24 87,50% 33 / 36 91,67%
Raquin Maurice D2 18 / 24 75,00% 7 / 8 87,50% 25 / 32 78,13%
Fontaine Alexandre D4 5 / 8 62,50% 4 / 12 33,33% 9 / 20 45,00%
Dulieu Eric C2 3 / 4 75,00% -- -- 3 / 4 75,00%
Chleide Corine D2 -- -- 2 / 4 50,00% 2 / 4 50,00%
Borceux Pauline D6 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%
De Ruette Aur�lie E4 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%
Herman Alain E4 0 / 4 0,00% -- -- 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journ�e Date Heure Rencontre Score
1. 18/09/04 19h00 Longchamps A - Neufch�teau C 7-9 
2. 25/09/04 19h00 Neufch�teau C - Saint-Hubert A 12-4 
3. 02/10/04 19h15 Biermonfoy E - Neufch�teau C 0-16 fft 
4. 09/10/04 15h30 Lamouline D - Neufch�teau C 0-16 FFT 
5. 16/10/04 19h00 Neufch�teau C - Bouillon D 15-1 
6. 30/10/04 19h00 Neufch�teau C - Ochamps D 11-5 
7. 13/11/04 19h00 Bourcy B - Neufch�teau C 1-15 
8. 20/11/04 19h00 Neufch�teau C - Fays B 12-4 
9. 27/11/04 19h00 Neufch�teau C - Haute-S�re B 16-0 
10. 04/12/04 19h00 Bastogne A - Neufch�teau C 6-10 
11. 11/12/04 19h00 Neufch�teau C - Sainlez B 14-2 
12. 15/01/05 19h00 Neufch�teau C - Longchamps A 15-1 
13. 22/01/05 19h00 Saint-Hubert A - Neufch�teau C 3-13 
14. 29/01/05 19h00 Neufch�teau C - Biermonfoy E 16-0 fft 
15. 05/02/05 19h00 Neufch�teau C - Lamouline D 16-0 FFT 
16. 19/02/05 15h30 Bouillon D - Neufch�teau C 6-10 
17. 26/02/05 19h00 Ochamps D - Neufch�teau C 7-9 
18. 05/03/05 19h00 Neufch�teau C - Bourcy B 13-3 
19. 12/03/05 19h00 Fays B - Neufch�teau C 6-10 
20. 19/03/05 19h15 Haute-S�re B - Neufch�teau C 7-9 
21. 09/04/05 19h00 Neufch�teau C - Bastogne A 15-1 
22. 16/04/05 19h15 Sainlez B - Neufch�teau C 1-15 


Classement


CL=classement,MJ=matchs jou�s,V=victoires,N=nul,D=d�faites,TPG=total points gagn�s,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufch�teau C 19 19 0 0 239 65 38
2. Fays B 19 15 0 4 176 125 30
3. Bourcy B 19 14 0 5 193 111 28
4. Haute-S�re B 19 10 1 8 154 149 21
5. Longchamps A 19 9 1 9 156 148 19
6. Bouillon D 19 7 0 12 146 157 14
7. Sainlez B 19 7 0 12 127 175 14
8. Ochamps D 19 6 1 12 126 178 13
9. Bastogne A 19 5 3 11 136 166 13
10. Saint-Hubert A 19 5 0 14 126 177 10
11. Lamouline D 10 0 0 10 16 144 0
12. Biermonfoy E 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2025 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,cr�� par Gwenna�l Goffin