Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E F G A B C

Equipe B: Division III série C


Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Dulieu Eric C2 32 / 36 88,89% 22 / 28 78,57% 54 / 64 84,38%
Chartz Christophe C2 34 / 40 85,00% 6 / 8 75,00% 40 / 48 83,33%
Kerger Marlon C0 16 / 16 100,00% 13 / 16 81,25% 29 / 32 90,63%
Van Mensel Frank C2 12 / 16 75,00% 13 / 20 65,00% 25 / 36 69,44%
Raquin Stéphane C0 16 / 16 100,00% 8 / 8 100,00% 24 / 24 100,00%
Makaci Mourad C2 14 / 16 87,50% 10 / 16 62,50% 24 / 32 75,00%
Henry Christian C0 7 / 8 87,50% 4 / 8 50,00% 11 / 16 68,75%
Henrion Michel C6 -- -- 3 / 4 75,00% 3 / 4 75,00%
Piron Elise E6 -- -- 2 / 8 25,00% 2 / 8 25,00%
Fontaine Alexandre D4 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Raquin Maurice D2 1 / 4 25,00% -- -- 1 / 4 25,00%
De Ruette Aurélie E4 -- -- 0 / 8 0,00% 0 / 8 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 18/09/04 19h00 Neufchâteau B - Meix C 14-2 
2. 25/09/04 19h00 Schoppach A - Neufchâteau B 3-13 
3. 02/10/04 19h00 Neufchâteau B - Hachy B 16-0 
4. 09/10/04 19h00 Neufchâteau B - Ethe B 12-4 
5. 16/10/04 19h00 Chatillon B - Neufchâteau B 5-11 
6. 30/10/04 19h00 Rulles A - Neufchâteau B 5-11 
7. 13/11/04 19h00 Neufchâteau B - Hondelange A 12-4 
8. 20/11/04 19h15 Virton G - Neufchâteau B 6-10 
9. 27/11/04 15h30 Les Fossés C - Neufchâteau B 5-11 
10. 04/12/04 19h00 Neufchâteau B - Halanzy-Musson C 12-3 
11. 11/12/04 19h15 Messancy B - Neufchâteau B 6-10 
12. 15/01/05 19h15 Meix C - Neufchâteau B 8-8 
13. 22/01/05 19h00 Neufchâteau B - Schoppach A 16-0 FFT 
14. 29/01/05 19h15 Hachy B - Neufchâteau B 10-6 
15. 05/02/05 19h00 Ethe B - Neufchâteau B 0-16 FFT 
16. 19/02/05 19h00 Neufchâteau B - Chatillon B 10-6 
17. 26/02/05 19h00 Neufchâteau B - Rulles A 9-7 
18. 05/03/05 19h00 Hondelange A - Neufchâteau B 0-16 fft 
19. 12/03/05 19h00 Neufchâteau B - Virton G 11-5 
20. 19/03/05 19h00 Neufchâteau B - Les Fossés C 12-4 
21. 09/04/05 19h00 Halanzy-Musson C - Neufchâteau B 5-11 
22. 16/04/05 19h00 Neufchâteau B - Messancy B 15-1 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau B 22 20 1 1 262 89 41
2. Hachy B 22 17 1 4 236 116 35
3. Chatillon B 22 14 2 6 203 149 30
4. Schoppach A 22 13 2 7 196 156 28
5. Messancy B 22 12 3 7 181 171 27
6. Rulles A 22 11 3 8 182 169 25
7. Meix C 22 9 5 8 178 174 23
8. Les Fossés C 22 8 2 12 167 185 18
9. Hondelange A 22 7 2 13 152 200 16
10. Virton G 22 4 1 17 149 203 9
11. Halanzy-Musson C 22 2 4 16 107 243 8
12. Ethe B 22 1 2 19 97 255 4

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin