Retour

homme Dame
A B C D E F G H I A

Equipe I: Division VI série F



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Malengreaux Anthony NC 8 / 28 28,57% 6 / 16 37,50% 14 / 44 31,82%
Munoz Antony NC 4 / 28 14,29% 8 / 28 28,57% 12 / 56 21,43%
Sorée Kilian NC 4 / 8 50,00% 2 / 20 10,00% 6 / 28 21,43%
Munoz Marie NC 4 / 28 14,29% 1 / 16 6,25% 5 / 44 11,36%
Dulieu Thomas NC 0 / 4 0,00% 4 / 16 25,00% 4 / 20 20,00%
Ali Alexandre E6 3 / 4 75,00% -- -- 3 / 4 75,00%
Foré Nicolas E6 2 / 4 50,00% 1 / 4 25,00% 3 / 8 37,50%
Klair Tom NC 0 / 20 0,00% 3 / 20 15,00% 3 / 40 7,50%
Galloy Martin E6 -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%
Schacht Valère NC -- -- 1 / 4 25,00% 1 / 4 25,00%


Calendrier


J. Num Match Date Heure Rencontre Score
1. 29-01-3 17/09/11 Sa 15h30 Bouillon F - Neufchâteau I 16-0 
2. 29-02-5 24/09/11 Sa 13h00 Neufchâteau I - Les Fossés G 4-12 
3. 29-03-6 01/10/11 Sa 15h30 Sibret F - Neufchâteau I 16-0 
4. 29-04-2 08/10/11 Sa 13h00 Neufchâteau I - Castors G 0-16 
5. 29-05-2 22/10/11 Sa 15h30 Saint-Hubert C - Neufchâteau I 10-6 
6. 29-06-3 05/11/11 Sa 13h00 Neufchâteau I - Jamoigne J 9-7 
7. 29-07-3 12/11/11 Bye - Neufchâteau I -- 
8. 29-08-1 19/11/11 Sa 13h00 Hachy L - Neufchâteau I 13-3 
9. 29-09-3 26/11/11 Neufchâteau I - Bye -- 
10. 29-10-3 03/12/11 Bye - Neufchâteau I -- 
11. 29-11-1 10/12/11 Sa 13h00 Neufchâteau I - Bras F 3-13 
12. 29-12-3 14/01/12 Sa 13h00 Neufchâteau I - Bouillon F 2-14 
13. 29-13-5 21/01/12 Sa 09h30 Les Fossés G - Neufchâteau I 16-0 
14. 29-14-6 28/01/12 Sa 13h00 Neufchâteau I - Sibret F 4-12 
15. 29-15-2 04/02/12 Sa 15h30 Castors G - Neufchâteau I 12-4 
16. 29-16-2 18/02/12 Sa 13h00 Neufchâteau I - Saint-Hubert C 5-11 
17. 29-17-3 03/03/12 Sa 15h30 Jamoigne J - Neufchâteau I 15-1 
18. 29-18-3 10/03/12 Neufchâteau I - Bye -- 
19. 29-19-1 17/03/12 Sa 13h00 Neufchâteau I - Hachy L 3-13 
20. 29-20-3 24/03/12 Bye - Neufchâteau I -- 
21. 29-21-3 14/04/12 Neufchâteau I - Bye -- 
22. 29-22-1 21/04/12 Sa 15h30 Bras F - Neufchâteau I 8-8 


Classement

CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Bouillon F 16 12 1 3 189 67 41
2. Sibret F 16 12 0 4 173 82 40
3. Castors G 16 11 0 5 160 96 38
4. Jamoigne J 16 8 1 7 127 129 33
5. Les Fossés G 16 6 2 8 121 134 30
6. Hachy L 16 7 1 8 130 126 30
7. Bras F 16 4 5 7 110 146 29
8. Saint-Hubert C 16 5 1 10 89 167 27
9.Neufchâteau I 16 1 1 14 52 204 19

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin