Retour

homme Dame
A B C D E F G H A

Equipe A: Division I série A



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Guebs Frédéric B6 31 / 40 77,50% 27 / 36 75,00% 58 / 76 76,32%
Goffin Gwennaël B6 25 / 36 69,44% 30 / 36 83,33% 55 / 72 76,39%
Raquin Stéphane B6 17 / 24 70,83% 23 / 32 71,88% 40 / 56 71,43%
Dulieu Eric C0 18 / 32 56,25% 17 / 28 60,71% 35 / 60 58,33%
Kerger Marlon C2 4 / 4 100,00% 6 / 8 75,00% 10 / 12 83,33%
Henrion Didier B6 6 / 12 50,00% -- -- 6 / 12 50,00%
Volvert Cédric C2 3 / 4 75,00% 2 / 4 50,00% 5 / 8 62,50%
Van Mensel Frank C2 2 / 4 50,00% -- -- 2 / 4 50,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 13/09/08 Sa 19h15 Dinez B - Neufchâteau A 2-14 
2. 20/09/08 Sa 19h00 Neufchâteau A - Schoppach A 12-4 
3. 04/10/08 Sa 19h00 Virton B - Neufchâteau A 7-9 
4. 11/10/08 Sa 19h00 Neufchâteau A - On B 12-4 
5. 18/10/08 Sa 19h15 Lomme A - Neufchâteau A 11-5 
6. 25/10/08 Sa 19h00 Neufchâteau A - Jamoigne A 6-10 
7. 08/11/08 Sa 19h15 Tenneville A - Neufchâteau A 2-14 
8. 15/11/08 Sa 19h00 Neufchâteau A - Lafosse A 11-4 
9. 22/11/08 Sa 19h15 Villers B - Neufchâteau A 5-11 
10. 29/11/08 Sa 19h00 Les Fossés A - Neufchâteau A 4-12 
11. 13/12/08 Sa 19h00 Neufchâteau A - Sélange C 0-0 
12. 10/01/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Dinez B 13-3 
13. 17/01/09 Sa 19h00 Schoppach A - Neufchâteau A 5-11 
14. 24/01/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Virton B 14-2 
15. 31/01/09 Sa 19h00 On B - Neufchâteau A 5-11 
16. 07/02/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Lomme A 10-6 
17. 14/02/09 Sa 19h15 Jamoigne A - Neufchâteau A 4-12 
18. 28/02/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Tenneville A 16-0 
19. 07/03/09 Sa 19h00 Lafosse A - Neufchâteau A 3-13 
20. 14/03/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Villers B 13-3 
21. 28/03/09 Sa 19h00 Neufchâteau A - Les Fossés A 8-8 
22. 04/04/09 Sa 19h00 Sélange C - Neufchâteau A 0-0 


Classement


CL=classement,MJ=matchs joués,V=victoires,N=nul,D=défaites,TPG=total points gagnés,TPP=total points perdus
CL Equipe MJ V N D TPG TPP Points
1. Neufchâteau A 20 17 1 2 227 92 35
2. Lomme A 20 17 0 3 235 85 34
3. Jamoigne A 20 14 0 6 189 131 28
4. On B 20 11 0 9 165 155 22
5. Virton B 20 9 2 9 164 156 20
6. Les Fossés A 20 9 2 9 149 171 20
7. Dinez B 20 9 2 9 147 173 20
8. Tenneville A 20 6 3 11 132 188 15
9. Lafosse A 20 6 1 13 130 189 13
10. Schoppach A 20 4 0 16 116 204 8
11. Villers B 20 2 1 17 105 215 5
12. Sélange C 0 0 0 0 0 0 0

Retour
© 2002-2024 CTTJC Neufchâteau, All rights reserved ,créé par Gwennaël Goffin