Retour

Equipes homme Equipes dame
A B C D E A B C

Equipe E: Division VI série H



Composition et Résultats


Nom Prénom Cl. 1ertour 2ème tour Total
Matchs % Matchs % Matchs %
Deneffe Renaud NC 14 / 24 58,33% 16 / 28 57,14% 30 / 52 57,69%
Collet Marc NC 6 / 16 37,50% 9 / 20 45,00% 15 / 36 41,67%
Borceux Justine E6 11 / 24 45,83% 4 / 16 25,00% 15 / 40 37,50%
Fontaine Gaëtan NC 6 / 12 50,00% 3 / 4 75,00% 9 / 16 56,25%
Henrotte Xavier NC 3 / 16 18,75% 5 / 28 17,86% 8 / 44 18,18%
De Ruette Aurélie NC 6 / 12 50,00% 0 / 12 0,00% 6 / 24 25,00%
Herman Alain E6 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Herman François E6 4 / 4 100,00% -- -- 4 / 4 100,00%
Zabus Violette NC 0 / 12 0,00% 3 / 4 75,00% 3 / 16 18,75%
Piron Elise NC 1 / 4 25,00% 1 / 8 12,50% 2 / 12 16,67%
Borlée Jérôme NC -- -- 0 / 4 0,00% 0 / 4 0,00%


Calendrier


Journée Date Heure Rencontre Score
1. 14/09/02 13h00 Bras D - Neufchâteau E 16-0 
2. 21/09/02 15h30 Tillet G - Neufchâteau E 12-4 
3. 28/09/02 13h00 Neufchâteau E - Libramont F 2-14 
4. 05/10/02 15h30 Mirwart C - Neufchâteau E 0-16 
5. 12/10/02 Neufchâteau E - Bye -- 
6. 26/10/02 15h30 Bourcy E - Neufchâteau E 14-2 
7. 09/11/02 13h00 Neufchâteau E - Bourcy G 7-9 
8. 16/11/02 Neufchâteau E - Bye -- 
9. 23/11/02 13h30 Martelange C - Neufchâteau E 0-16 fft 
10. 30/11/02 13h00 Neufchâteau E - Lamouline H 11-5 
11. 07/12/02 09h30 Bras E - Neufchâteau E 3-13 
12. 21/12/02 13h00 Neufchâteau E - Bras D 1-15 
13. 11/01/03 13h00 Neufchâteau E - Tillet G 9-7 
14. 18/01/03 19h00 Libramont F - Neufchâteau E 14-2 
15. 01/02/03 13h00 Neufchâteau E - Mirwart C 1-15 
16. 08/02/03 Bye - Neufchâteau E -- 
17. 22/02/03 13h00 Neufchâteau E - Bourcy E 2-14 
18. 01/03/03 09h30 Bourcy G - Neufchâteau E 8-8 
19. 15/03/03 Bye - Neufchâteau E -- 
20. 22/03/03 13h00 Neufchâteau E - Martelange C 16-0 fft 
21. 05/04/03 15h30 Lamouline H - Neufchâteau E 5-11 
22. 12/04/03 13h00 Neufchâteau E - Bras E 7-9 


Classement


1. Bras D 16 29
2. Bourcy E 16 27
3. Libramont F 16 25
4. Tillet G 16 17
5. Bourcy G 16 13
6.Neufchâteau E 16 11
7. Lamouline H 16 8
8. Mirwart C 16 8
9. Bras E 16 6
10. Martelange C 0 0
Retour